Comparer des Processeurs
Intel Core i5 4690K - 3.5GHz | Intel Core i7 4770K - 3.5GHz | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Famille | Haswell | |
Fréquence | 3.5 Ghz | |
Fréquence mode turbo | 3.9 Ghz | |
Support | Socket 1150 | |
Nombre de coeurs | 4 | |
Gravure | 22nm | |
TDP | 84W | |
Contrôleur mémoire | ||
Fréquence de Bus | ||
Fréquence de bus QPI | ||
Cache L1 | ||
Cache L2 | ||
Cache L3 | 6 Mio | |
Cœur graphique intégré | Intel HD Graphics 4600 | |
Vitesse d'horloge GPU | 1.2 Ghz | |
Version DirectX | ||
Version boîte | Oui | |
Autres infos | Hyper-Threading, Intel Turbo Boost | Hyper-Threading, Intel Turbo Boost, Unlocked Edition |
Prix |
à partir de 195,27 € 2 offres Comparer les prix |