Comparer des Processeurs
Intel Core i5 4670 - 3.4GHz | Intel Core i5 4670K - 3.4GHz | Intel Core i5 4690 - 3.5GHz | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Famille | Haswell | Haswell | Haswell |
Fréquence | 3.4 Ghz | 3.4 Ghz | 3.5 Ghz |
Fréquence mode turbo | 3.9 Ghz | ||
Support | Socket 1150 | Socket 1150 | Socket 1150 |
Nombre de coeurs | 4 | 4 | 4 |
Gravure | 22nm | 22nm | 22nm |
TDP | 84W | 84W | 84W |
Contrôleur mémoire | |||
Fréquence de Bus | |||
Fréquence de bus QPI | |||
Cache L1 | |||
Cache L2 | |||
Cache L3 | 6 Mio | 6 Mio | 6 Mio |
Cœur graphique intégré | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 |
Vitesse d'horloge GPU | 1.2 Ghz | 1.2 Ghz | 1.2 Ghz |
Version DirectX | |||
Version boîte | Oui | Oui | Oui |
Autres infos | Hyper-Threading, Intel Turbo Boost | Intel Turbo Boost, Unlocked Edition | Hyper-Threading, Intel Turbo Boost |
Prix |