Comparer des Moniteurs LCD
BenQ GW2450HM | BenQ GW2460HM | BenQ GW2750HM | BenQ GW2760HM | Benq VW2430H | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Format | Wide (16/9, 16/10) | Wide (16/9, 16/10) | Wide (16/9, 16/10) | Wide (16/9, 16/10) | Wide (16/9, 16/10) |
Taille | 24" | 24" | 27" | 27" | 24" |
Technologie | VA, LED | VA, LED | VA, LED | VA, LED | VA, LED |
Nombre de couleurs | 16.7 Millions | 16.7 Millions | 16.7 Millions | 16.7 Millions | 16.7 Millions |
Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence max. | |||||
Luminosité | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Temps de réponse | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Pitch | 0.276 | 0.311 | 0.311 | 0.276 | |
Angle de vision | 178°H, 178°V | 178°H, 178°V | 178°H, 178°V | 178°H, 178°V | 178°H, 178°V |
Connecteurs | 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI | 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA |
Pivot | Non | Non | Non | Non | Non |
HP intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Blanc |
Options | HDCP | HDCP | HDCP | HDCP | HDCP |
Prix |