Comparer des Mémoire vive
G.Skill Ripjaws-X DDR3-2133 CL9 8Go (2x4Go) | G.Skill Trident X DDR3-2400 CL10 8Go (2x4Go) | G.Skill Trident X DDR3-2666 CL11 8Go (2x4Go) | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Type | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Format | Dimm | Dimm | Dimm |
Norme | PC3-17000 - 2133 Mhz | PC3-19200 - 2400 Mhz | PC3-21300 - 2666 Mhz |
Fréquence | 2.133 Ghz | 2.4 Ghz | 2.666 Ghz |
Capacité | 8 Gio | 8 Gio | 8 Gio |
Channel | Dual | Dual | |
Nb de barettes | 2 barettes | 2 barettes | 2 barettes |
Cas | Cas 9 (9-11-10-28) | Cas 10 (10-12-12-31-2N) | Cas 11 (11-13-13-35-2N) |
Voltage | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V |
ECC | Non | Non | Non |
Options | Heatspreader | Heatspreader, Unbuffered | Heatspreader, Unbuffered |
Prix |
à partir de 53,70 € 1 offre Comparer les prix |
à partir de 49,79 € 5 offres Comparer les prix |