Comparer des Mémoire vive
Kingston So-Dimm Value DDR3-1066 CL7 2Go | Kingston So-Dimm Value DDR3-1333 CL9 2Go | |
---|---|---|
Type | DDR3 | DDR3 |
Format | So-Dimm | So-Dimm |
Norme | PC3-8500 - 1066 Mhz | PC3-10666 - 1333 Mhz |
Fréquence | 1.066 Ghz | 1.333 Ghz |
Capacité | 2 Gio | 2 Gio |
Channel | ||
Nb de barettes | 1 barettes | 1 barettes |
Cas | Cas 7 | Cas 9 |
Voltage | ||
ECC | Non | Non |
Options | ||
Prix |