Comparer des Mémoire vive
G.Skill NQ DDR3-1600 CL9 4Go (2x2Go) | G.Skill RipJaws RL DDR3-1600 CL9 4Go (2x2Go) | |
---|---|---|
Type | DDR3 | DDR3 |
Format | Dimm | Dimm |
Norme | PC3-12800 - 1600 Mhz | PC3-12800 - 1600 Mhz |
Fréquence | 1.6 Ghz | 1.6 Ghz |
Capacité | 4 Gio | 4 Gio |
Channel | ||
Nb de barettes | 2 barettes | 2 barettes |
Cas | Cas 9 (9-9-9-24) | Cas 9 (9-9-9-24) |
Voltage | 1.50 V | |
ECC | Non | Non |
Options | Heatspreader | Heatspreader |
Prix |
à partir de 16,99 € 3 offres Comparer les prix |
à partir de 33,46 € 1 offre Comparer les prix |