Comparer des Disques Flash (SSD)
Samsung 120Go 840 EVO | Corsair 120Go Neutron GTX B | OCZ 120Go Vector 150 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Format | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
Capacité | 120 Go | 120 Go | 120 Go |
Capacité de stockage supplémentaire | |||
Interface | S-ATA III | S-ATA III | S-ATA III |
Contrôleur | Samsung MEX | LAMD LM87800 | Indilinx Barefoot 3 |
Technologie | |||
Lecture aléatoire 4 Ko | 94000 IOPS | 95000 IOPS | 80000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko | 35000 IOPS | 84000 IOPS | 95000 IOPS |
Compatible TRIM | Oui | Oui | Oui |
Type de mémoire | TLC | MLC | MLC |
Mémoire cache | 128 Mio | ||
Taux transfert max. lecture | 540 Mo/Sec | 550 Mo/Sec | 550 Mo/Sec |
Taux transfert max. écriture | 410 Mo/Sec | 350 Mo/Sec | 450 Mo/Sec |
Poids | 53 g | 80 g | |
Prix |
à partir de 44,90 € 1 offre Comparer les prix |