Comparer des Cartes mères
Gigabyte GA-785GMT-USB3 | Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (µ-ATX, AM3) | |
---|---|---|
Format | microATX | microATX |
Nombre de processeurs | 1 | 1 |
Support Processeur | AMD AM3 | AMD AM3 |
Type processeur integré | ||
Chipset Northbridge | AMD 785G | AMD 785G |
Chipset Southbridge | AMD SB710 | AMD SB710 |
Contrôleur graphique | Oui | Oui |
Chipset Vidéo | Ati Radeon HD4200 | |
Norme Mémoire | ||
Type de mémoire | DDR3 | DDR3 |
Nb de slots mémoire | 4 | 4 |
Dual Channel | Oui | |
Quadruple Channel | ||
Port AGP | ||
Support SLI | ||
Support Crossfire | ||
Port PCI Express x16 | 1 | 1 |
Compatible PCIe x16 2.0 | Oui | Oui |
Compatible PCIe x16 3.0 | ||
Port PCI Express x1 | 1 | 1 |
Compatible PCIe x1 2.0 | ||
Port Mini PCI Express x1 | ||
Port PCI Express x4 | ||
Port PCI Express x8 | ||
Nb de ports PCI | 2 | 2 |
Norme IDE | UDMA133 | UDMA133 |
Serial ATA | Serial ATA II | Serial ATA II |
Nb de ports S-ATA I/II | 5 | 5 |
Nb de ports eS-ATA I/II | 1 | 1 |
Nb de ports S-ATA III | ||
Nb de ports eS-ATA III | ||
Nb de ports Mini S-ATA III | ||
Nb de ports M.2 | ||
Nb de ports S-ATA Express | ||
Contrôleur RAID (IDE/SATA) | S-ATAII Raid 0/1/JBOD | |
Contrôleur SCSI | Non | |
Norme USB | USB 3.0, USB 2.0 | USB 2.0 |
Nb de ports USB 1.1 / 2.0 | 12 | |
Nb de ports USB 3.0 | 2 | |
Nb de ports Firewire | 2 | 2 |
Chipset son | Realtek ALC889A DTS | |
Contrôleur réseau | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sortie HDMI | Oui | Oui |
Autres options | Sortie DVI, Refroidissement passif, Dual Bios, Sortie VGA | |
Prix |