Comparer des Cartes graphiques
Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC 4GD5 | Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC 3GD5 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Chip graphique | Radeon R9 270X | Radeon R9 280X |
Bus | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 |
Quantité mémoire | 4 Gio | 3 Gio |
Type mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
Bus mémoire | 256 bits | 384 bits |
Fréquence GPU | 1.02 Ghz | 870 Mhz |
Fréquence GPU Boost | 1.07 Ghz | 1.02 Ghz |
Fréquence RAM | 1.4 Ghz | 1.5 Ghz |
Fréquence Shaders | ||
Direct X | 11.2 | 11.2 |
OpenGL | ||
Sorties vidéos | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x DVI | 2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
Multi-écrans | Oui | Oui |
Autres fonctions | HDCP | HDCP |
Tuner TV | ||
Refroidissement | Actif | Actif |
Particularités | Compatible CrossFire, Overclocked Edition, Technologie AMD HD3D | Technologie AMD HD3D, Overclocked Edition, Compatible CrossFire, Dual BIOS |
Prix |