Comparer des Cartes graphiques
Asus GeForce GTX 760 DirectCU II OC 2GD5 | Asus GeForce GTX 760 DirectCU II 2GD5 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Chip graphique | GeForce GTX 760 | GeForce GTX 760 |
Bus | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 |
Quantité mémoire | 2 Gio | 2 Gio |
Type mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
Bus mémoire | 256 bits | 256 bits |
Fréquence GPU | 1.006 Ghz | 980 Mhz |
Fréquence GPU Boost | 1.072 Ghz | 1.033 Ghz |
Fréquence RAM | 1.502 Ghz | 6.008 Ghz |
Fréquence Shaders | ||
Direct X | ||
OpenGL | ||
Sorties vidéos | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x DVI | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x DVI |
Multi-écrans | Oui | Oui |
Autres fonctions | HDCP | HDCP |
Tuner TV | ||
Refroidissement | Actif | Actif |
Particularités | Overclocked Edition, Compatible Nvidia SLI, Nvidia 3D Vision | Overclocked Edition, Compatible Nvidia SLI, Nvidia 3D Vision |
Prix |