Comparer des Cartes graphiques
Asus ROG Radeon Matrix HD7970 Platinum 3GD5 | MSI R7970 Lightning Boost Edition | Sapphire HD7970 Toxic 6GB GDDR5 | Sapphire HD7970 Vapor-X 6GB GDDR5 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chip graphique | Radeon HD7970 | Radeon HD7970 | Radeon HD7970 | Radeon HD7970 |
Bus | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 |
Quantité mémoire | 3 Gio | 3 Gio | 6 Gio | 6 Gio |
Type mémoire | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Bus mémoire | 384 bits | 384 bits | 384 bits | 384 bits |
Fréquence GPU | 1.05 Ghz | 1.07 Ghz | 1.05 Ghz | 1.05 Ghz |
Fréquence GPU Boost | 1.1 Ghz | 1.15 Ghz | 1.1 Ghz | |
Fréquence RAM | 1.65 Ghz | 1.4 Ghz | 1.5 Ghz | 1.5 Ghz |
Fréquence Shaders | ||||
Direct X | ||||
OpenGL | ||||
Sorties vidéos | 2 x DVI, 4 x DisplayPort | 2 x DVI, 4 x Mini DisplayPort | 1 x DVI, 1 x HDMI, 2 x Mini-DispayPort | 2 x DVI, 1 x HDMI, 2 x Mini-DispayPort |
Multi-écrans | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres fonctions | HDCP | HDCP | HDCP | HDCP |
Tuner TV | ||||
Refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif |
Particularités | Compatible CrossFire, Overclocked Edition, Technologie AMD HD3D | Compatible CrossFire, Overclocked Edition, Technologie AMD HD3D | Compatible CrossFire, Overclocked Edition, Technologie AMD HD3D | Technologie AMD HD3D, Overclocked Edition, Compatible CrossFire |
Prix |