Comparer des Cartes graphiques
Sapphire Radeon HD5850 1Go | Sapphire Radeon HD5850 1Go (CoD II Edition) | Sapphire Radeon HD5850 Toxic 1Go | Sapphire Radeon HD5850 Toxic 2Go | Sapphire Radeon HD5850 Vapor-X 1Go | Sapphire Radeon HD5850 Xtreme 1Go | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chip graphique | Radeon HD5850 | Radeon HD5850 | Radeon HD5850 | Radeon HD5850 | Radeon HD5850 | Radeon HD5850 |
Bus | PCI Express 16x 2.0 | PCI Express 16x 2.0 | PCI Express 16x 2.0 | PCI Express 16x 2.0 | PCI Express 16x 2.0 | PCI Express 16x 2.0 |
Quantité mémoire | 1 Gio | 1 Gio | 1 Gio | 2 Gio | 1 Gio | 1 Gio |
Type mémoire | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Bus mémoire | ||||||
Fréquence GPU | 725 Mhz | 725 Mhz | 765 Mhz | 765 Mhz | 735 Mhz | 725 Mhz |
Fréquence GPU Boost | ||||||
Fréquence RAM | 4 Ghz | 4 Ghz | 1 Ghz | |||
Fréquence Shaders | ||||||
Direct X | ||||||
OpenGL | ||||||
Sorties vidéos | 2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 1 x DVI, 2 x HDMI |
Multi-écrans | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres fonctions | HDCP, Sortie HDMI | HDCP, Sortie HDMI | HDCP, Sortie HDMI, Surcadencée | HDCP, Sortie HDMI, Surcadencée | HDCP, Sortie HDMI, Surcadencée | HDCP, Sortie HDMI, Surcadencée |
Tuner TV | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif |
Particularités | ||||||
Prix |